|
Gabriel Andre (DOM |
14.05 pts. - Vence p/ 4.55 |
1º |
O | 03 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 20 | 35 | 35 | | 325 | |
02 | 17 | 17 | 21 | 18 | | 175 | |
03 | 60 | 55 | 70 | 60 | | 600 | |
04 | 70 | 70 | 80 | 70 | | 700 | |
05 | 68 | 73 | 65 | 80 | | 705 | |
06 | 1 | 1 | 15 | 12 | | 110 | |
07 | 1 | 15 | 13 | 13 | | 130 | |
08 | 20 | 19 | 12 | 27 | | 195 | |
|
|
Matheus Dutra (LSP |
9.50 pts. - P/Vencer 9.05 |
2º |
O | 03 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 30 | 33 | 40 | | 340 | |
02 | 1 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
03 | 40 | 45 | 55 | 45 | | 450 | |
04 | 1 | 12 | 15 | 05 | | 110 | |
05 | 08 | 05 | 1 | 05 | | 065 | |
06 | 05 | 09 | 02 | 1 | | 070 | |
07 | 15 | 12 | 1 | 1 | | 110 | |
08 | 50 | 50 | 43 | 50 | | 500 | |
09 | 1 | 1 | 12 | 1 | | 100 | |
10 | 1 | 1 | 13 | 1 | | 100 | |
| | | |
|
Eberson Evaristo (MEI |
1.15 pts. - Precisa 4.85 |
5º |
O | 03 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 08 | 05 | 1 | 1 | | 000 | |
02 | 1 | 03 | 1 | 08 | | 090 | |
03 | 05 | 05 | 02 | 05 | | 050 | |
04 | 05 | | | | | 000 | |
| Interf. na Onda: 01 |
|
Arthur Rodrigues (ARI |
5.30 pts. - P/Vencer10.95 |
3º |
O | 03 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
02 | 20 | 18 | 18 | 20 | | 190 | |
03 | 25 | 19 | 15 | 20 | | 195 | |
04 | 22 | 22 | 18 | 25 | | 220 | |
05 | 12 | 06 | 13 | 17 | | 125 | |
06 | 05 | 05 | 1 | 1 | | 075 | |
07 | 1 | 07 | 12 | 12 | | 110 | |
08 | 30 | 29 | 32 | 35 | | 310 | |
| | | |
|
Paulo Sergio Andrade (LEO |
2.95 pts. - Precisa 4.18 |
4º |
O | 03 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 03 | 1 | 1 | | 075 | |
02 | 15 | 13 | 1 | 15 | | 140 | |
03 | 07 | 14 | 12 | 17 | | 130 | |
04 | 1 | 11 | 12 | 23 | | 115 | |
05 | 12 | 14 | 1 | 1 | | 000 | |
06 | 08 | 1 | 1 | 12 | | 100 | |
07 | 22 | 20 | 23 | 25 | | 225 | |
08 | | | | 05 | | 000 | |
| Interf. na Onda: 05 |
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 5.30 |
6º |
| | | |