| Wesley Santos Peruibe, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Estreante H Loose 2007 e.1 2 coloc Estreante H Loose 2007 e.2 2 coloc Iniciante H Loose 2007 |
---|
|
|
Wesley Santos (ADE |
11.40 pts. - Vence p/ 0.45 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 50 | 45 | 55 | | 525 | |
02 | 48 | 55 | 40 | 40 | | 440 | |
03 | 27 | 30 | 20 | 33 | | 285 | |
04 | 28 | 33 | 27 | 38 | | 305 | |
05 | 22 | 12 | 15 | 28 | | 185 | |
06 | 55 | 70 | 55 | 68 | | 615 | |
07 | 1 | 1 | 05 | 05 | | 075 | |
08 | 1 | 1 | 05 | 05 | | 075 | |
|
|
Luan Rosa (ITA |
7.95 pts. - Precisa 6.65 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 39 | 45 | 50 | 50 | | 475 | |
02 | 15 | 1 | 15 | 13 | | 140 | |
03 | 15 | 12 | 1 | 12 | | 120 | |
04 | 29 | 35 | 34 | 30 | | 320 | |
05 | 21 | 25 | 28 | 33 | | 265 | |
06 | 32 | 23 | 27 | 27 | | 270 | |
07 | 28 | 30 | 31 | 34 | | 305 | |
08 | 26 | 23 | 25 | 25 | | 250 | |
| | | |
|
Gabriel Andre (DOM |
7.60 pts. - Precisa 7.15 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 42 | 50 | 37 | 43 | | 425 | |
02 | 15 | 13 | 1 | 12 | | 125 | |
03 | 15 | 13 | 13 | 15 | | 140 | |
04 | 33 | 23 | 28 | 30 | | 290 | |
05 | 25 | 25 | 20 | 18 | | 225 | |
06 | 26 | 28 | 22 | 25 | | 255 | |
07 | 29 | 31 | 36 | 38 | | 335 | |
08 | 30 | 20 | 24 | 27 | | 255 | |
|
|
Edgar Groggia (ADE |
10.95 pts. - Precisa 4.90 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 17 | 15 | 13 | | 150 | |
02 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
03 | 65 | 65 | 65 | 75 | | 650 | |
04 | 1 | 1 | 07 | 12 | | 100 | |
05 | 50 | 47 | 42 | 42 | | 445 | |
06 | 40 | 38 | 30 | 43 | | 390 | |
07 | 1 | 1 | 07 | 12 | | 100 | |
08 | 15 | 12 | 15 | 12 | | 135 | |
| | | Edgar Groggia Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Maluf-Pitangueiras - GUA 1 coloc Petit H Loose 2006 1 coloc Estreante R.Curl G.Search 2008 1 coloc Guaruja 2005-06-07 |
---|
|
| |
|
Marcos Correa (DOM |
10.75 pts. - Precisa 4.90 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 40 | 35 | 45 | | 425 | |
02 | 05 | 1 | 05 | 05 | | 050 | |
03 | 36 | 37 | 33 | 35 | | 355 | |
04 | 1 | 1 | 1 | 15 | | 100 | |
05 | 12 | 20 | 15 | 30 | | 175 | |
06 | 22 | 22 | 18 | 15 | | 200 | |
07 | 42 | 35 | 37 | 45 | | 395 | |
08 | 70 | 65 | 65 | 60 | | 650 | |
|
|
Matheus Dutra (LSP |
5.70 pts. - Precisa 7.95 |
6º |
O | 01 | 02 | 03 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
02 | 20 | 20 | 25 | 25 | | 225 | |
03 | 1 | 13 | 1 | 12 | | 110 | |
04 | 19 | 17 | 15 | 22 | | 180 | |
05 | 15 | 12 | 08 | 13 | | 125 | |
06 | 29 | 34 | 35 | 35 | | 345 | |
07 | 1 | 1 | 05 | 05 | | 075 | |
| | | |