Bateria: 01 |
| 1 | vitor mendes | 9.85 | ADE | |
| 3 | moab cavalcante | 4.20 | SFA | |
| 2 | carlos felipe silva | 5.85 | WAL | |
| 5 | jean lucas matias | 1.80 | POR | |
| 4 | matheus sampaio | 2.25 | OTO | |
| 6 | giovanni henrique | 1.70 | OBP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | jefferson veiga | 7.95 | FRA | |
| 2 | gabriel oliveira | 6.80 | LNG | |
| 5 | kaue leite | 2.45 | LIO | |
| 4 | guilherme barreira | 2.70 | SJO | |
| 3 | giovani pontes | 3.30 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | kaue silva | 7.35 | HUG | |
| 1 | guilherme s silva | 7.60 | DMG | |
| 3 | ygor vasconcelos | 4.55 | AYR | |
| W | _ | | | |
| 4 | gabriel ruffo | 1.85 | ALF | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | kim matheus | 8.25 | OBS | |
| 2 | leonardo guimaraes | 11.15 | DOM | |
| 5 | matheus ayres | 4.60 | YED | |
| 4 | geraldo pereira | 5.85 | ESM | |
| 1 | derek marcio | 11.50 | REN | |
| W | _ | | | |
|
|