A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | TOMBO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Yage Araujo (DOM ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1539 | Cleberson Santos (BAL ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1330 | Leonardo de Oliveira (REV ) | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1159 | Vitor Sodre (LUC ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1121 | Pedro Miguel (DOM ) | 7 | 531 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1005 | Manoel Junior (DMG ) | 5 | 656 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Gustavo Ribeiro (SIL ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 872 | Daher Vieira (LAF ) | 6 | 590 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 844 | Ricardo Lima (CES ) | 33 | 34 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 813 | Mauri Amaro (MRO ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 813 | Bruno Zambianco (TUP ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Edson Oliveira (TAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 631 | Marlon Dutra (MAR ) | 11 | 349 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 580 | Edgar Ribeiro Leal (JAC ) | 9 | 430 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Cassiano Monteiro (OBG ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 510 | Mario Solera (ADE ) | 25 | 80 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 499 | Francisco Paes (ALT ) | 11 | 349 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 432 | Vitor Paulo Souza (VIR ) | 13 | 282 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 429 | Gerson Richard (TAN ) | 25 | 80 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 362 | Felipe Massao (LAF ) | 13 | 282 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 335 | Lucas Conceicao (FRA ) | 17 | 185 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 328 | Eliseu Santana (GLA ) | 21 | 122 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 328 | Hygor Ponchet (MAR ) | 21 | 122 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 328 | Iran Duarte (ARI ) | 21 | 122 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 282 | Rodrigo Souza (BAV ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 230 | Paulo Radiante (ITA ) | 25 | 80 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 230 | Jackson de Souza (MAY ) | 25 | 80 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 185 | Felipe Pedroso (SIL ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 185 | Diego Macedo (ADE ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 185 | Victor Vasconcelos (PRI ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 122 | Rafael de Castro (ARI ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 114 | Daniel Oliveira (CRM ) | 33 | 34 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 114 | Paulo Moreira (NPM ) | 33 | 34 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Ricardo Mercaldo (CUL ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Douglas Augusto (OSW ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Matheus Atanes (OBJ ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Vinicius Campos (VER ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Lucas Vieira (JUL ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Douglas Desiderio (OSW ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 34 | Gabriel Pestana (OBJ ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 34 | Victor Resende (PRI ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 34 | Rodrigo Bezerra (BOP ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 34 | Matheus Sodre (AZE ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43