A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < FEMININA >

ColocPts. Atleta
ITARARETOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Iara Stela (DOM ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
21810Julia Santos (PRI ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
31629Beatriz Costa (ADE ) 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0
41466Tais Lopes (BEN ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
51260Malu Mendes (OBG ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
61246Bruna Lopes (ROS ) 5 656 6 590 0 0 0 0 0 0
71121Julia Torsani ( ) 6 590 7 531 0 0 0 0 0 0
81062Yohanna Serrat (RAQ ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
9 430Fernanda Mendes (OBJ ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Isabel Ferreira (ARI ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10