| Edgar Groggia Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Maluf-Pitangueiras - GUA 1 coloc Petit H Loose 2006 1 coloc Estreante R.Curl G.Search 2008 1 coloc Guaruja 2005-06-07 |
---|
|
|
Edgar Groggia (ADE |
13.25 pts. - Vence p/ 3.15 |
1º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 48 | 70 | 65 | 55 | | 600 | |
02 | 58 | 80 | 70 | 75 | | 725 | |
03 | 48 | 45 | 55 | 60 | | 515 | |
04 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
05 | 25 | 43 | 35 | 30 | | 325 | |
06 | 50 | 53 | 45 | 37 | | 475 | |
07 | 23 | 25 | 29 | 27 | | 260 | |
|
|
Wesley Santos (ADE |
9.70 pts. - P/Vencer 8.20 |
3º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 40 | 40 | 40 | | 400 | |
02 | 30 | 30 | 37 | 30 | | 300 | |
03 | 50 | 43 | 50 | 38 | | 465 | |
04 | 43 | 60 | 58 | 42 | | 505 | |
05 | 35 | 30 | 35 | 37 | | 350 | |
06 | 15 | 1 | 25 | 15 | | 150 | |
07 | 45 | 45 | 50 | 45 | | 450 | |
| | | Wesley Santos Peruibe, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Estreante H Loose 2007 e.1 2 coloc Estreante H Loose 2007 e.2 2 coloc Iniciante H Loose 2007 |
---|
|
| |
|
Arthur de Toledo (ITA |
8.90 pts. - Precisa 4.71 |
4º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 40 | 55 | 50 | | 500 | |
02 | 05 | 05 | 07 | 05 | | 050 | |
03 | 18 | 23 | 20 | 25 | | 215 | |
04 | 30 | 50 | 38 | 40 | | 390 | |
05 | 20 | 20 | 25 | 18 | | 200 | |
06 | 1 | 1 | 20 | 1 | | 100 | |
07 | | | 20 | | | 000 | |
|
|
Leandro Cruz (BOP |
6.23 pts. - Precisa 7.62 |
5º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
02 | 46 | 37 | 38 | 45 | | 415 | |
03 | 05 | 1 | 06 | 05 | | 055 | |
04 | 50 | 38 | 45 | 35 | | 415 | |
05 | 1 | 12 | 09 | 12 | | 110 | |
06 | 30 | 28 | 25 | 33 | | 290 | |
07 | 33 | 25 | 35 | 27 | | 300 | |
08 | 30 | 28 | 30 | 40 | | 000 | |
| Interf. na Onda: 08 |
| | Leandro Cruz Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Ocian - PGR 1 coloc Estreante P.Grande 2007 3 coloc Iniciante Tribuna Colegial 2008 |
---|
|
| |
|
Luan Rosa (ITA |
10.10 pts. - P/Vencer 7.65 |
2º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 45 | 38 | 45 | | 450 | |
02 | 43 | 35 | 40 | 53 | | 415 | |
03 | 30 | 28 | 29 | 23 | | 285 | |
04 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
05 | 55 | 57 | 65 | 50 | | 560 | |
06 | 05 | 1 | 03 | 05 | | 050 | |
|
|
William Pereira (LMR |
4.65 pts. - Precisa 7.20 |
6º |
O | 05 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 25 | 20 | | 250 | |
02 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
03 | 05 | 05 | 08 | 08 | | 065 | |
04 | 20 | 20 | 22 | 20 | | 200 | |
05 | 20 | 18 | 24 | 23 | | 215 | |
06 | 23 | 20 | 20 | 18 | | 200 | |
07 | 05 | 05 | 05 | 1 | | 050 | |
| | | |