|
Kaue Silva (HUG |
7.40 pts. - P/Vencer 4.71 |
3º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 40 | 30 | 25 | | 300 | |
02 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
03 | 30 | 28 | 28 | 33 | | 290 | |
04 | 20 | 20 | 25 | 18 | | 200 | |
05 | 45 | 50 | 38 | 43 | | 440 | |
06 | 27 | 26 | 22 | 24 | | 250 | |
07 | 15 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
|
|
Nathan Kawani (BEN |
7.40 pts. - Precisa 3.16 |
4º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 50 | 45 | 35 | | 425 | |
02 | 28 | 37 | 32 | 31 | | 315 | |
03 | 13 | 15 | 15 | 16 | | 150 | |
04 | 18 | 1 | 20 | 23 | | 190 | |
05 | 30 | 28 | 28 | 35 | | 290 | |
| | | |
|
Kaue Leite (LIO |
3.40 pts. - Precisa 5.50 |
6º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 15 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 1 | 16 | 05 | 1 | | 100 | |
03 | 13 | 1 | 20 | 17 | | 150 | |
04 | 05 | 03 | 05 | 1 | | 050 | |
05 | 08 | 15 | 15 | 1 | | 125 | |
06 | 18 | 20 | 28 | 14 | | 190 | |
07 | 1 | 23 | 05 | 1 | | 100 | |
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
|
|
Guilherme S Silva (DMG |
8.75 pts. - P/Vencer 3.35 |
2º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 65 | 60 | 55 | | 575 | |
02 | 28 | 15 | 27 | 30 | | 275 | |
03 | 32 | 35 | 28 | 27 | | 300 | |
04 | 33 | 43 | 18 | 17 | | 255 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 1 | | 050 | |
06 | 30 | 38 | 25 | 23 | | 275 | |
| | | |
|
Vitor Mendes (ADE |
9.10 pts. - Vence p/ 0.35 |
1º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 02 | | 050 | |
02 | 40 | 40 | 40 | 45 | | 400 | |
03 | 20 | 20 | 15 | 22 | | 200 | |
04 | 40 | 42 | 37 | 32 | | 385 | |
05 | 1 | 05 | 15 | 15 | | 125 | |
06 | 25 | 23 | 30 | 20 | | 240 | |
07 | 50 | 45 | 42 | 36 | | 435 | |
08 | 40 | 45 | 50 | 50 | | 475 | |
09 | 05 | 03 | 05 | 05 | | 050 | |
|
|
Igor Souza (OBG |
4.15 pts. - Precisa 5.25 |
5º |
O | 05 | 06 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 18 | 18 | 15 | 12 | | 165 | |
03 | 23 | 22 | 15 | 21 | | 215 | |
04 | 15 | 1 | 18 | 13 | | 140 | |
05 | 1 | 07 | 1 | 12 | | 100 | |
06 | 1 | 1 | 12 | 12 | | 110 | |
07 | 05 | 05 | 08 | 07 | | 060 | |
| | | |