A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - V. GUILHERMINA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITARARETOMBOV. GUILHERMIEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Yage Araujo (DOM ) 2 900 11000 11000 0 0 0 0
21900Gustavo Ribeiro (SIL ) 11000 0 0 2 900 0 0 0 0
31539Ricardo Lima (CES ) 33 34 3 810 4 729 0 0 0 0
31539Cleberson Santos (BAL ) 3 810 4 729 11 349 0 0 0 0
51431Leonardo de Oliveira (REV ) 9 430 2 900 7 531 0 0 0 0
61341Mauri Amaro (MRO ) 13 282 7 531 3 810 0 0 0 0
71246Pedro Miguel (DOM ) 7 531 6 590 5 656 0 0 0 0
81159Vitor Sodre (LUC ) 4 729 9 430 13 282 0 0 0 0
91005Manoel Junior (DMG ) 5 656 11 349 13 282 0 0 0 0
10 938Edson Oliveira (TAN ) 0 0 5 656 13 282 0 0 0 0
11 872Daher Vieira (LAF ) 6 590 13 282 0 0 0 0 0 0
12 860Edgar Ribeiro Leal (JAC ) 9 430 19 150 9 430 0 0 0 0
13 813Bruno Zambianco (TUP ) 13 282 7 531 16 206 0 0 0 0
13 813Rodrigo Souza (BAV ) 0 0 13 282 7 531 0 0 0 0
15 779Marlon Dutra (MAR ) 11 349 13 282 9 430 0 0 0 0
16 590Vitor Silva (VIR ) 0 0 0 0 6 590 0 0 0 0
17 534Diego Macedo (ADE ) 17 185 0 0 11 349 0 0 0 0
18 531Cassiano Monteiro (OBG ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
19 510Mario Solera (ADE ) 25 80 9 430 0 0 0 0 0 0
20 499Gerson Richard (TAN ) 25 80 11 349 19 150 0 0 0 0
20 499Francisco Paes (ALT ) 11 349 19 150 19 150 0 0 0 0
22 432Vitor Paulo Souza (VIR ) 13 282 19 150 0 0 0 0 0 0
23 362Felipe Massao (LAF ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0
24 356Eliseu Santana (GLA ) 21 122 16 206 19 150 0 0 0 0
25 335Lucas Conceicao (FRA ) 17 185 19 150 25 80 0 0 0 0
26 328Hygor Ponchet (MAR ) 21 122 16 206 25 80 0 0 0 0
26 328Iran Duarte (ARI ) 21 122 16 206 25 80 0 0 0 0
28 300Jackson de Souza (MAY ) 25 80 19 150 19 150 0 0 0 0
29 230Paulo Radiante (ITA ) 25 80 19 150 25 80 0 0 0 0
30 206Lucas Seixas (JUL ) 0 0 0 0 16 206 0 0 0 0
30 206Josaildo Pereira (BAV ) 0 0 0 0 16 206 0 0 0 0
32 185Felipe Pedroso (SIL ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
32 185Victor Vasconcelos (PRI ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
34 150Samuel Braz (GOV ) 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
34 150Lucas Cosme Santos (BEI ) 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
36 122Rafael de Castro (ARI ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
37 114Daniel Oliveira (CRM ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
37 114Paulo Moreira (NPM ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
39 80Ricardo Mercaldo (CUL ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
39 80Douglas Augusto (OSW ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
39 80Matheus Atanes (OBJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
39 80Vinicius Campos (VER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
39 80Lucas Vieira (JUL ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
39 80Douglas Desiderio (OSW ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
45 34Gabriel Pestana (OBJ ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Victor Resende (PRI ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Rodrigo Bezerra (BOP ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 34Matheus Sodre (AZE ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 48