A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - V. GUILHERMINA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
ITARARETOMBOV. GUILHERMIEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Edgar Groggia (ADE ) 11000 2 900 2 900 0 0 0 0
21810Marcos Correa (DOM ) 4 729 3 810 11000 0 0 0 0
21810Wesley Santos (ADE ) 0 0 11000 3 810 0 0 0 0
41629Luan Rosa (ITA ) 2 900 4 729 5 656 0 0 0 0
51341Leandro Cruz (BOP ) 3 810 7 531 9 430 0 0 0 0
61319Matheus Dutra (LSP ) 7 531 6 590 4 729 0 0 0 0
71312Gabriel Andre (DOM ) 5 656 5 656 6 590 0 0 0 0
81121Arthur de Toledo (ITA ) 6 590 11 349 7 531 0 0 0 0
9 880Gustavo Lisboa (GOV ) 11 349 13 282 7 531 0 0 0 0
10 860Thiago da Costa (LUC ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
11 813Matheus Elias (KEN ) 0 0 7 531 13 282 0 0 0 0
12 636Leonardo Menyon (TUP ) 16 206 0 0 9 430 0 0 0 0
13 611William Batalha (LMR ) 7 531 25 80 0 0 0 0 0 0
14 564Felipe Aguiar (ZUL ) 13 282 16 206 13 282 0 0 0 0
15 432Luis Gustavo (YED ) 19 150 13 282 0 0 0 0 0 0
15 432Arthur Rodrigues (ARI ) 19 150 13 282 21 122 0 0 0 0
17 430Kaynan Soares (ADE ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Paulo Siqueira (HUG ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
19 404Guilherme Mendonca (KEN ) 13 282 25 80 21 122 0 0 0 0
20 362Paulo Piccirilo (EXT ) 25 80 0 0 13 282 0 0 0 0
21 356Thiago Andrade (ROS ) 19 150 16 206 21 122 0 0 0 0
22 349Leonardo Martinez (CEN ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
22 349Christian dos Santos (BOP ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
22 349William Pereira (LMR ) 0 0 0 0 11 349 0 0 0 0
22 349Christian Moreira (BOP ) 0 0 0 0 11 349 0 0 0 0
26 335Ramon Santos (WAL ) 0 0 19 150 17 185 0 0 0 0
26 335Gabriel de Souza (WAL ) 0 0 19 150 17 185 0 0 0 0
28 300Paulo Sergio Andrade (LEO ) 19 150 19 150 21 122 0 0 0 0
29 282Leandro Gelsleichter (LUI ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
29 282Nicolas Queiroz (LAF ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
31 230Tulio Kayan (ALF ) 25 80 19 150 0 0 0 0 0 0
32 206Luis Felipe (BOP ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
32 206Paulo Nascimento (LEO ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
32 206Welton Oliveira (VIC ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
35 185Rubens Monteiro (OBP ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
35 185Luan Kawani (BEN ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
37 150Pedro Muntaner (OBG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
37 150Matheus Ramalho (KEN ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
37 150Thiago Almeida (THE ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
37 150Jonathan Gomes (MPR ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
41 80Pedro Vigano (OBG ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Alex Arrabal (REV ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Vitor Donatelli (OBJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 80Eberson Evaristo (MEI ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
45 42Mateus Lima (STE ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42Eberson Lemos (MEI ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 46