A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - V. GUILHERMINA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | TOMBO | V. GUILHERMI | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Edgar Groggia (ADE ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1810 | Marcos Correa (DOM ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1810 | Wesley Santos (ADE ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1629 | Luan Rosa (ITA ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1341 | Leandro Cruz (BOP ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1319 | Matheus Dutra (LSP ) | 7 | 531 | 6 | 590 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Gabriel Andre (DOM ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1121 | Arthur de Toledo (ITA ) | 6 | 590 | 11 | 349 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 880 | Gustavo Lisboa (GOV ) | 11 | 349 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 860 | Thiago da Costa (LUC ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 813 | Matheus Elias (KEN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 636 | Leonardo Menyon (TUP ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 611 | William Batalha (LMR ) | 7 | 531 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 564 | Felipe Aguiar (ZUL ) | 13 | 282 | 16 | 206 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 432 | Luis Gustavo (YED ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 432 | Arthur Rodrigues (ARI ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Kaynan Soares (ADE ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Paulo Siqueira (HUG ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 404 | Guilherme Mendonca (KEN ) | 13 | 282 | 25 | 80 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 362 | Paulo Piccirilo (EXT ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 356 | Thiago Andrade (ROS ) | 19 | 150 | 16 | 206 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 349 | Leonardo Martinez (CEN ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 349 | Christian dos Santos (BOP ) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 349 | William Pereira (LMR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 349 | Christian Moreira (BOP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 335 | Ramon Santos (WAL ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 335 | Gabriel de Souza (WAL ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 300 | Paulo Sergio Andrade (LEO ) | 19 | 150 | 19 | 150 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 282 | Leandro Gelsleichter (LUI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 282 | Nicolas Queiroz (LAF ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 230 | Tulio Kayan (ALF ) | 25 | 80 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 206 | Luis Felipe (BOP ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 206 | Paulo Nascimento (LEO ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 206 | Welton Oliveira (VIC ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Rubens Monteiro (OBP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Luan Kawani (BEN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 150 | Pedro Muntaner (OBG ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 150 | Matheus Ramalho (KEN ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 150 | Thiago Almeida (THE ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 150 | Jonathan Gomes (MPR ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 80 | Pedro Vigano (OBG ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 80 | Alex Arrabal (REV ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 80 | Vitor Donatelli (OBJ ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 80 | Eberson Evaristo (MEI ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 42 | Mateus Lima (STE ) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 42 | Eberson Lemos (MEI ) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 46