|
|   | 
| ROUND 1 . Classificam-se os 4 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | pedro aguiar |  9.05 | TAU |   |  
|   | 4 | bruno souza e silva |  4.95 | USC |   |  
|   | 3 | daniel barbosa |  5.50 | STS |   |  
|   | 2 | paulo leone |  8.50 | STS |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | raphael rocha | 11.90 | MON |   |  
|   | 6 | gabriel acciolly |  5.40 | FTC |   |  
|   | 8 | laudo de almeida |  3.00 | MON |   |  
|   | 2 | william marroco | 11.25 | FTC |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 7 | gilberto pereira |  7.25 | TAU |   |  
|   | 1 | patrick roman | 12.25 | MOD |   |  
|   | 6 | pedro favery |  7.75 | MOD |   |  
|   | 9 | lucas rigueiral |  5.42 | UMC |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 6 | jackson santos |  8.85 | SAN |   |  
|   | * | bruno romanezi |  4.60 | SAN |   |  
|   | W | bruno gomes |   | SAN |   |  
|   | 3 | giovani contessolo | 11.40 | PUC |   |  
  |   
 | 
| 4º é17º com 185 Ptos.  | 
|   | 
| ROUND 2 . Classificam-se os 4 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | william marroco | 11.25 | FTC |   |  
|   | W | pedro aguiar |   | TAU |   |  
|   | 5 | gabriel acciolly |  4.95 | FTC |   |  
|   | 7 | bruno souza e silva |  3.95 | USC |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 3 | giovani contessolo |  8.15 | PUC |   |  
|   | 2 | jackson santos | 12.40 | SAN |   |  
|   | W | lucas rigueiral |   | UMC |   |  
|   | 9 | bruno romanezi |  4.25 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | raphael rocha | 14.50 | MON |   |  
|   | 5 | paulo leone |  8.75 | STS |   |  
|   | 6 | daniel barbosa |  7.60 | STS |   |  
|   | * | laudo de almeida |  1.80 | MON |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 4 | patrick roman |  7.65 | MOD |   |  
|   | 7 | pedro favery |  7.75 | MOD |   |  
|   | 8 | gilberto pereira |  5.95 | TAU |   |  
|   | W | bruno gomes |   | SAN |   |  
  |   
 | 
| 4º é17º com 185 Ptos.  | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
|   | 4 | raphael rocha |  8.65 | MON |   |  
|   | 2 | william marroco | 10.25 | FTC |   |  
|   | 1 | jackson santos | 13.40 | SAN |   |  
|   | 3 | patrick roman |  9.00 | MOD |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |