QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Jackson Santos (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | William Marroco (FTC ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Patrick Roman (MOD ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Raphael Rocha (MON ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Giovani Contessolo (PUC ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Paulo Leone (STS ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Pedro Favery (MOD ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Gilberto Pereira (TAU ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Daniel Barbosa (STS ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Gabriel Acciolly (FTC ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Pedro Aguiar (TAU ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Bruno Souza e Silva (USC ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Bruno Romanezi (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 254 | Lucas Rigueiral (UMC ) | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 229 | Laudo de Almeida (MON ) | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 206 | Bruno Gomes (SAN ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16