QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < FORMADOS >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Diego Rodrigues (UBC ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Diego Rubens (SAN ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Ricardo de Mello ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Lucas Felipe (FAB ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Guga Oliveira (MES ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Andre Scoppeta (SAN ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Vinicius Batista (MON ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Patrick Roman (MOD ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Daniel Lopes (MES ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Sergio Petroni (MAK ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Andre Pecoraroson (SON ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Gabriel Cruz (UNP ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Andre Lagosta (INP ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 254 | Caio Augusto (CAT ) | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 229 | Pedro Pessoa (PUC ) | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 206 | Hermes Pacini (TAU ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Renato Rochwerger (PUC ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 167 | Ricardo Polimeno (TAU ) | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Felipe Cinopoli (SEC ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 135 | Rafael Storch (BAT ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20