QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < TAG TEAM >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Unitau (TAU ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Unip (UNP ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Anhembi Morumbi (AMB ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Puc (PUC ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 4