SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < PRO >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Diego Meinha (SVI ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 860 | Evandro Lima (SVI ) | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Antony Silva (SVI ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Cristiano Lima (SVI ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Luciney Mallas (SVI ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Vitor Juns ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Vinicius Batista (SVI ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Luiz Rogerio (SVI ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Daniks Fischer (SVI ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 488 | Fabio Porto (SVI ) | 10 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10