SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Jair de Oliveira (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Lucinei Mallas (SVI ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Renato Cristiano (SVI ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Houdini dos Anjos (PGR ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Alexandre Felicio (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Daniks Fischer (SVI ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Ze Roberto (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Mad William (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Ike Arantes (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Lucas Lima (SVI ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Sergio Farinhas (SAN ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Antonio Augusto (SVI ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Emerson Pedra (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Valter China (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Flavio Vieira (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Anderson Neguinho (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Luciano Esteves (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Fabio Costa ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Weid Ramalho ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Rildo Oliveira ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Douglas Ventura (SAN ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Kiko ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Antonio Barata (SVI ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 150 | Leo Branco ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24