SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < STAND UP >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Beto Garcia ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Daniel dos Santos (SVI ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Daniks Fischer (SVI ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Paulo Giachetti (SP ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Beto Bayard (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Gilberto Esteves (SVI ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 6