|
Mauri Amaro (SVI |
9.44 pts. - Precisa 5.41 |
4º |
O | | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | | 40 | 40 | 35 | | 383 | |
02 | | 50 | 55 | 50 | | 517 | |
03 | | 38 | 45 | 45 | | 427 | |
04 | | 30 | 33 | 38 | | 337 | |
05 | | 35 | 43 | 42 | | 400 | |
06 | | 35 | 35 | 25 | | 317 | |
|
|
Sidney Silva (SVI |
12.00 pts. - Vence p/ 1.43 |
1º |
O | | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | | 1 | 1 | 15 | | 117 | |
02 | | 1 | 1 | 05 | | 083 | |
03 | | 48 | 50 | 47 | | 483 | |
04 | | 38 | 40 | 40 | | 393 | |
05 | | 80 | 65 | 70 | | 717 | |
| | | |
|
Leonardo Polla (PGR |
10.57 pts. - P/Vencer 6.01 |
2º |
O | | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | | 60 | 60 | 60 | | 600 | |
03 | | 30 | 30 | 25 | | 283 | |
04 | | 50 | 50 | 37 | | 457 | |
05 | | 38 | 38 | 35 | | 370 | |
|
|
Bruno Gomes (SVI |
10.17 pts. - Precisa 4.91 |
3º |
O | | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | | 58 | 55 | 57 | | 567 | |
| | | |