|
Beto Garcia
São Vicente, SP
|
|
|
Beto Garcia (SVI |
9.50 pts. - Precisa 9.10 |
2º |
O | | 05 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 33 | 35 | 40 | | 360 | |
02 | | 30 | 33 | 45 | | 360 | |
03 | | 30 | 30 | 30 | | 300 | |
04 | | 48 | 40 | 50 | | 460 | |
05 | | 28 | 32 | 30 | | 300 | |
06 | | 43 | 35 | 33 | | 370 | |
07 | | 45 | 52 | 50 | | 490 | |
08 | | 25 | 15 | 25 | | 217 | |
|
|
Daniel dos Santos (SVI |
14.00 pts. - Vence p/ 4.50 |
1º |
O | | 05 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | | 23 | 25 | 23 | | 237 | |
04 | | 35 | 30 | 35 | | 333 | |
05 | | 55 | 55 | 55 | | 550 | |
06 | | 65 | 60 | 60 | | 617 | |
07 | | 32 | 45 | 45 | | 407 | |
08 | | 12 | 15 | 20 | | 157 | |
09 | | 80 | 80 | 75 | | 783 | |
| | | |
|
Daniks Fischer (SVI |
8.57 pts. - Precisa 9.43 |
3º |
O | | 05 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | | 20 | 20 | 15 | | 183 | |
02 | | 22 | 15 | 25 | | 207 | |
03 | | 40 | 38 | 40 | | 393 | |
04 | | 15 | 1 | 1 | | 117 | |
05 | | 45 | 42 | 50 | | 457 | |
06 | | 05 | 1 | 1 | | 083 | |
07 | | 32 | 33 | 35 | | 333 | |
08 | | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
09 | | 43 | 40 | 37 | | 400 | |
|
|
. |
0.00 pts. - Precisa14.01 |
4º |
| | | |
|
. |
0.00 pts. - Precisa14.01 |
4º |
|
|
. |
0.00 pts. - Precisa14.01 |
4º |
| | | |