SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < PRO >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1860 | Evandro Lima (SVI ) | 2 | 860 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1860 | Diego Meinha (SVI ) | 1 | 1000 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1460 | Antony Silva (SVI ) | 3 | 730 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1460 | Cristiano Lima (SVI ) | 3 | 730 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1220 | Luciney Mallas (SVI ) | 5 | 610 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1165 | Daniks Fischer (SVI ) | 7 | 555 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1110 | Vinicius Batista (SVI ) | 7 | 555 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1110 | Luiz Rogerio (SVI ) | 7 | 555 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 610 | Vitor Juns ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 488 | Fabio Porto (SVI ) | 10 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10