SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1710 | Alexandre Felicio (SAN ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1539 | Leonardo Polla (PGR ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1531 | Mauri Amaro (SVI ) | 1 | 1000 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Cleiton Zanquetta (SVI ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Renato Cristiano (SVI ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1000 | Vinicius Pascoal (SVI ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 961 | William Rocha (SVI ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 918 | Hugo Savary (SVI ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | Sidney Silva (SVI ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | William Marroco (ITA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Bruno Gomes (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Jose Nilton (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Erico Marques (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Josenilton Santos (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Carlos Nascimento (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Emerson Pedra (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Lucas Passos (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Daniel Lopes (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Luciano Martins (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19