SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Marcos Correia (SVI ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Mauri Amaro (SVI ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1556 | Luan Rosa (SVI ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1539 | Leonardo Santos (PGR ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1466 | Ricardo Lima (PGR ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1020 | Victor da Silva (SVI ) | 9 | 430 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Marlon Lima (SVI ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 531 | Matheus Dutra (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 531 | Bruno Zambianco (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 430 | Arthur Carvalho (SVI ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 430 | Pedro Muntaner (PER ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 430 | Marlon Teixeira (ICO ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Jefter Macedo ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Leonardo Goncalves ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Paulo Moreira (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Vinicius Fortuna ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16