SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Marcos Correia (SVI ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Luan Rosa (SVI ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Matheus Ramalho (SAN ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1187 | Geraldo Pereira (SVI ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Felipe Santos ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Kim Matheus (SVI ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Mateus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Igor Carvalho ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Kin Matheus (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Caio Costa (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Matheus Dutra (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Jefferson Veiga ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Giovani Borges (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Matheus (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Pedro Muntaner (PER ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Lucas Lourencao (SVI ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Andre Guimaraes ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Willian Pereira (SVI ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Jonathan Gomes (SVI ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 387 | Felipe Vinicius (SVI ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20