SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1629 | Ygor Chagas (SAN ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1620 | Geraldo Pereira (SVI ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1312 | Moab Cavalcanti ( ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1187 | Kaue Leite (SVI ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Kim Matheus (SVI ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Jefferson Veiga ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 900 | Kin Matheus (SVI ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 729 | Andre Guimaraes ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 656 | Vinicius Parra (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Lucas Ramos ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Jean Lucas (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11