SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Jair de Oliveira (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Lucinei Mallas (SVI ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1556 | Alexandre Felicio (SAN ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1341 | Renato Cristiano (SVI ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1312 | Daniks Fischer (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1116 | Lucas Lima (SVI ) | 10 | 387 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1011 | Houdini dos Anjos (PGR ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 813 | Anderson Neguinho (SVI ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 813 | Fabio Costa ( ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 813 | Ze Roberto (PGR ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 806 | Rildo Oliveira ( ) | 19 | 150 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 774 | Antonio Augusto (SVI ) | 10 | 387 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 564 | Valter China (SAN ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 537 | Leo Branco ( ) | 19 | 150 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Mad William (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Ike Arantes (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 432 | Emerson Pedra (SVI ) | 13 | 282 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 432 | Douglas Ventura (SAN ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 432 | Kiko ( ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 432 | Luciano Esteves (SVI ) | 13 | 282 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 387 | Sergio Farinhas (SAN ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 387 | Jeferson Oliveira (SVI ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Flavio Vieira (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Rogerio Palason (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 150 | Weid Ramalho ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 150 | Antonio Barata (SVI ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 26