SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Beto Garcia ( ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Daniks Fischer (SVI ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1330 | Paulo Campos (SVI ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1159 | Guito Batista (SVI ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1062 | Cleiton Zanqueta (SVI ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1000 | Popo Batista (SVI ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 817 | Andre Sorriso (SVI ) | 10 | 387 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 813 | Alex de Oliveira ( ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 729 | Mauricio Lobinho (SAN ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Anderson Luiz (PGR ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | William Ferreira ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Jorge Malvadao (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Eurimar Rocha (PGR ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Felipe Nunes ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Felipe Caju (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Fabio Kabeca (SVI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 387 | Marcelo Lima ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 387 | Leo ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Enderson Luiz (PGR ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Leo Branco (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20