SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2431 | Mauri Amaro (SVI ) | 1 | 1000 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2366 | Alexandre Felicio (SAN ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1916 | Cleiton Zanquetta (SVI ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1821 | Leonardo Polla (PGR ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1556 | Sidney Silva (SVI ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1492 | Josenilton Santos (SAN ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1430 | Vinicius Pascoal (SVI ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1348 | Hugo Savary (SVI ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1092 | Daniel Lopes (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1086 | Renato Cristiano (SVI ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1000 | Adriano Maciel (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 961 | William Rocha (SVI ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 938 | William Marroco (ITA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 729 | Leonardo Oliveira (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 712 | Luciano Martins (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 656 | Bruno Gomes (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Erico Marques (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Carlos Nascimento (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Felipe Santos (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Ricardo Lima (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Emerson Pedra (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Lucas Passos (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Carlos Silva (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23