SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Marcos Correia (SVI ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2439 | Mauri Amaro (SVI ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2366 | Ricardo Lima (PGR ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2285 | Luan Rosa (SVI ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1539 | Leonardo Santos (PGR ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1020 | Victor da Silva (SVI ) | 9 | 430 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Marlon Lima (SVI ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Leonardo Oliveira (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Hygor Ponchet (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Matheus Dutra (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Bruno Zambianco (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Israel de Souza (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Arthur Carvalho (SVI ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Pedro Muntaner (PER ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Marlon Teixeira (ICO ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Jefter Macedo ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Leonardo Goncalves ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Paulo Moreira (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Vinicius Fortuna ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19