SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2529 | Ygor Chagas (SAN ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2276 | Geraldo Pereira (SVI ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2122 | Moab Cavalcanti ( ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1916 | Kaue Leite (SVI ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1900 | Kin Matheus (SVI ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1000 | Jefferson Veiga ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Andre Guimaraes ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Vinicius Parra (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Lucas Ramos ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Jean Lucas (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10