SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Jair de Oliveira (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2610 | Lucinei Mallas (SVI ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2366 | Alexandre Felicio (SAN ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1968 | Daniks Fischer (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1772 | Lucas Lima (SVI ) | 10 | 387 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1542 | Ze Roberto (PGR ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1341 | Renato Cristiano (SVI ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1337 | Rildo Oliveira ( ) | 19 | 150 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1200 | Anderson Neguinho (SVI ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1095 | Valter China (SAN ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1011 | Houdini dos Anjos (PGR ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 819 | Emerson Pedra (SVI ) | 13 | 282 | 19 | 150 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 819 | Douglas Ventura (SAN ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 813 | Fabio Costa ( ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 774 | Antonio Augusto (SVI ) | 10 | 387 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 537 | Leo Branco ( ) | 19 | 150 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Mad William (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Ike Arantes (SVI ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Luciano Martins (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 432 | Kiko ( ) | 19 | 150 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 432 | Luciano Esteves (SVI ) | 13 | 282 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 387 | Sergio Farinhas (SAN ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 387 | Jeferson Oliveira (SVI ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Flavio Vieira (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 282 | Rogerio Palason (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 150 | Weid Ramalho ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 150 | Antonio Barata (SVI ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 27