SOUTH TO SOUTH VICENTINO 2011 - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2610 | Daniks Fischer (SVI ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2341 | Beto Garcia ( ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1986 | Paulo Campos (SVI ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1888 | Guito Batista (SVI ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1810 | Popo Batista (SVI ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1718 | Cleiton Zanqueta (SVI ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1204 | Andre Sorriso (SVI ) | 10 | 387 | 9 | 430 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1062 | Felipe Nunes ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1000 | Lobinho (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 813 | Alex de Oliveira ( ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 813 | Enderson Luiz (PGR ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 729 | Mauricio Lobinho (SAN ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 669 | Leo Branco (SVI ) | 10 | 387 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Anderson Luiz (PGR ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | William Ferreira ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Jorge Malvadao (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Eurimar Rocha (PGR ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 531 | Felipe Caju (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Fabio Kabeca (SVI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Marcelo Lima ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Rogerio Palason (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 21