  |  Lucas Santos  Ubatuba, SP  Regular. Pico preferido: Vermelha do Centro - UBA   Tri-campeao Estr/Mir Ubatuba 2004-05-07   2 coloc Mirim H Loose 2007   1 coloc Estreante H Loose 2005  | 
|---|
 
  |  
  | 
 Lucas Santos  |  
| 11.85 pts. - P/Vencer 5.91 | 
 2º |  
| O | 92 | 04 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  55 |  50 |  50 |  50 |     | 500 |  |  
| 02 |  65 |  60 |  65 |  60 |     | 625 |  |  
| 03 |  58 |  55 |  52 |  57 |     | 560 |  |  
| 04 |  15 |  18 |  15 |  18 |     | 165 |  |  
| 05 |  50 |  47 |  53 |  54 |     | 515 |  |  
  |  
  | 
 Lucas Santin  |  
|  7.15 pts. - Precisa 8.25 | 
 4º |  
| O | 92 | 04 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  05 |  04 |  02 |  03 |     | 035 |  |  
| 02 |   1 |  13 |  13 |   1 |     | 115 |  |  
| 03 |  25 |  28 |  25 |  25 |     | 250 |  |  
| 04 |   1 |  16 |   1 |  17 |     | 130 |  |  
| 05 |  37 |  36 |  35 |  33 |     | 355 |  |  
| 06 |  20 |  12 |  17 |  24 |     | 185 |  |  
| 07 |  08 |  13 |  05 |  08 |     | 080 |  |  
| 08 |  33 |  32 |  38 |  42 |     | 355 |  |  
| 09 |  38 |  33 |  34 |  45 |     | 360 |  |  
| 10 |  05 |  05 |  02 |  03 |     | 040 |  |  
  |    |  | |
 
 | 
 
David Silva, "Filhão" 
 Ubatuba, SP
 
   
   
 
 | 
 
  |  
  | 
 David Silva  |  
|  8.05 pts. - Precisa 7.30 | 
 3º |  
| O | 92 | 04 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  20 |  20 |  15 |  20 |     | 200 |  |  
| 02 |  35 |  35 |  35 |  35 |     | 350 |  |  
| 03 |  46 |  48 |  40 |  45 |     | 455 |  |  
| 04 |  05 |  05 |  02 |  03 |     | 040 |  |  
| 05 |  19 |  22 |  20 |  26 |     | 210 |  |  
| 06 |  27 |  28 |  25 |  27 |     | 270 |  |  
| 07 |  30 |  21 |  23 |  24 |     | 235 |  |  
| 08 |  12 |  16 |  17 |  12 |     | 140 |  |  
  |  
  | 
 Renato Galvao  |  
| 12.15 pts. - Vence p/ 0.30 | 
 1º |  
| O | 92 | 04 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  05 |  05 |  05 |  05 |     | 050 |  |  
| 02 |  50 |  45 |  45 |  48 |     | 465 |  |  
| 03 |   1 |  15 |   1 |  03 |     | 100 |  |  
| 04 |  47 |  48 |  40 |  40 |     | 435 |  |  
| 05 |  60 |  58 |  60 |  52 |     | 590 |  |  
| 06 |  62 |  60 |  55 |  55 |     | 575 |  |  
| 07 |  09 |  18 |  08 |  18 |     | 135 |  |  
| 08 |  63 |  62 |  57 |  65 |     | 625 |  |  
  |    | 
 
 | 
 
RENATO GALVãO 
 Ubatuba, SP
 
   
   
 
 | 
 
  |  
  | |