|
Geovane Felix |
5.75 pts. - Precisa 4.51 |
4º |
O | 91 | 02 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 09 | 12 | 08 | | 095 | |
02 | 18 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
03 | 09 | 11 | 13 | 13 | | 120 | |
04 | 25 | 23 | 22 | 24 | | 235 | |
05 | 27 | 19 | 28 | 22 | | 245 | |
06 | 29 | 31 | 38 | 35 | | 330 | |
07 | | | | 35 | | 000 | |
|
|
Fabio Tavares |
11.50 pts. - Vence p/ 3.70 |
1º |
O | 91 | 02 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 25 | 25 | | 250 | |
02 | 40 | 45 | 48 | 45 | | 450 | |
03 | 70 | 65 | 70 | 70 | | 700 | |
04 | 03 | 03 | 05 | 05 | | 040 | |
05 | 15 | 18 | 20 | 17 | | 175 | |
06 | 32 | 34 | 33 | 37 | | 335 | |
07 | 28 | 38 | 36 | 33 | | 345 | |
| | | Fabio Tavares Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Felix/Itamambuca - UBA 1 coloc Junior ONeill Surf School 1997 2 coloc Iniciante Paulista L.Bolt 1992 1 coloc Long Paulista Okdok 2008 |
---|
|
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros |
7.70 pts. - Precisa 2.80 |
3º |
O | 91 | 02 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 09 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 1 | 12 | 13 | 15 | | 125 | |
03 | 27 | 26 | 30 | 27 | | 270 | |
04 | 18 | 22 | 23 | 23 | | 225 | |
05 | 43 | 50 | 53 | 50 | | 500 | |
06 | 20 | 18 | 27 | 05 | | 190 | |
07 | 02 | 03 | 05 | 08 | | 040 | |
08 | 23 | 21 | 23 | 20 | | 220 | |
|
|
Patrick Olinto |
7.80 pts. - P/Vencer 7.01 |
2º |
O | 91 | 02 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 40 | 50 | 45 | | 450 | |
02 | 35 | 30 | 35 | 25 | | 325 | |
03 | 33 | 33 | 37 | 32 | | 330 | |
| | | Patrick Olinto Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Tenorio - UBA 7 coloc Open Okdok 2008 2 coloc Open Surf Treino Ubatuba 2008 9 coloc Junior Pro Oakley 2008 |
---|
|
| |