  | 
 Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu" 
 Ubatuba, SP 
 Surfa desde 1997  
  Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008 
  Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007 
   | 
   |  
  | 
 Kadu Medeiros  |  
|  8.30 pts. - P/Vencer 5.35 | 
 2º |  
| O | 93 | 01 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  40 |  45 |  35 |  40 |     | 400 |  |  
| 02 |  35 |  30 |  30 |  35 |     | 325 |  |  
| 03 |  18 |  20 |  33 |  25 |     | 225 |  |  
| 04 |  48 |  42 |  44 |  37 |     | 430 |  |  
| 05 |  05 |  05 |  02 |  03 |     | 040 |  |  
| 06 |  25 |  28 |  30 |  34 |     | 290 |  |  
  |  
  | 
 Daniel Araujo  |  
|  9.65 pts. - Vence p/ 1.35 | 
 1º |  
| O | 93 | 01 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |   1 |  08 |   1 |   1 |     | 100 |  |  
| 02 |  42 |  40 |  38 |  45 |     | 410 |  |  
| 03 |  36 |  33 |  34 |  42 |     | 350 |  |  
| 04 |  50 |  50 |  42 |  46 |     | 480 |  |  
| 05 |  47 |  47 |  52 |  50 |     | 485 |  |  
| 06 |   1 |  15 |  13 |  12 |     | 125 |  |  
  |    |  | |
 | 
 Amizael Oliveira  |  
|  6.20 pts. - Precisa 4.65 | 
 3º |  
| O | 93 | 01 | 03 | 02 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  05 |  13 |  15 |  15 |     | 140 |  |  
| 02 |  15 |  18 |  17 |  13 |     | 160 |  |  
| 03 |  33 |  37 |  36 |  44 |     | 365 |  |  
| 04 |  06 |  12 |  17 |  13 |     | 125 |  |  
| 05 |   1 |  13 |  15 |  14 |     | 135 |  |  
| 06 |  20 |  25 |  28 |  26 |     | 255 |  |  
| 07 |   1 |  17 |  17 |  21 |     | 170 |  |  
  |  
  | 
 _  |  
|  0.00 pts. - Precisa 8.30 | 
 4º |  
 |    |  | |