| Carlos Andre Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Praia Grande - UBA 3 coloc Iniciante Ubatuba 2008 4 coloc VQS Itamambuca 2008 |
---|
|
|
Carlos Andre |
10.15 pts. - P/Vencer 9.75 |
2º |
O | 91 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 40 | 45 | 40 | | 400 | |
02 | 45 | 45 | 40 | 43 | | 440 | |
03 | 60 | 60 | 54 | 55 | | 575 | |
04 | 1 | 15 | 14 | 12 | | 130 | |
|
|
Tales Araujo |
15.50 pts. - Vence p/ 5.35 |
1º |
O | 91 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 50 | 55 | 50 | | 500 | |
02 | 1 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 90 | 80 | 85 | 85 | | 850 | |
04 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 700 | |
05 | 05 | 02 | 03 | 05 | | 040 | |
| | | Tales Araujo Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Itamambuca - UBA 4 coloc Iniciante Ubatuba 2007 |
---|
|
| |
|
Philippe Chagas |
9.55 pts. - Precisa 3.90 |
3º |
O | 91 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 25 | 20 | | 225 | |
02 | 25 | 28 | 32 | 35 | | 300 | |
03 | 53 | 65 | 65 | 60 | | 625 | |
04 | 30 | 32 | 36 | 34 | | 330 | |
|
|
Kadu Medeiros |
8.00 pts. - Precisa 5.95 |
4º |
O | 91 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 36 | 30 | 30 | | 325 | |
02 | 33 | 35 | 35 | 20 | | 340 | |
03 | 39 | 37 | 31 | 39 | | 380 | |
04 | 12 | 1 | 12 | 1 | | 110 | |
05 | 15 | 25 | 26 | 22 | | 235 | |
06 | 43 | 28 | 42 | 42 | | 420 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |