| 
 
TADEU PEREIRA 
 Ubatuba, SP
 
   
   
 
 | 
 
  |  
  | 
 Tadeu Pereira  |  
| 13.25 pts. - Vence p/ 6.50 | 
 1º |  
| O | 91 | 02 | 03 | 04 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  75 |  70 |  70 |  75 |     | 725 |  |  
| 02 |  15 |  20 |  20 |  20 |     | 200 |  |  
| 03 |  07 |  03 |  15 |   1 |     | 085 |  |  
| 04 |   1 |   1 |   1 |  13 |     | 100 |  |  
| 05 |  60 |  60 |  65 |  55 |     | 600 |  |  
  |  
  | 
 Marcio Cebola  |  
|  6.75 pts. - P/Vencer 9.75 | 
 2º |  
| O | 91 | 02 | 03 | 04 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  30 |  35 |  35 |  35 |     | 350 |  |  
| 02 |  28 |  30 |  25 |  28 |     | 280 |  |  
| 03 |  33 |  40 |  30 |  32 |     | 325 |  |  
  |    |  | |
 | 
 Robson Silva  |  
|  2.05 pts. - Precisa 5.55 | 
 4º |  
| O | 91 | 02 | 03 | 04 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  03 |  05 |  07 |  04 |     | 045 |  |  
| 02 |  09 |  15 |  12 |  12 |     | 120 |  |  
| 03 |  07 |  07 |  08 |  07 |     | 070 |  |  
| 04 |  05 |  08 |   1 |  09 |     | 085 |  |  
  |  
  | 
 Erick Nagata  |  
|  2.90 pts. - Precisa 5.15 | 
 3º |  
| O | 91 | 02 | 03 | 04 |    | Avrg |   | 
|---|
 | 01 |  05 |  02 |  05 |  05 |     | 050 |  |  
| 02 |  15 |  12 |  20 |  17 |     | 160 |  |  
| 03 |   1 |  09 |   1 |  11 |     | 100 |  |  
| 04 |  12 |  15 |  07 |  14 |     | 130 |  |  
| 05 |  09 |  12 |  14 |  04 |     | 105 |  |  
  |    |  | |