|
TADEU PEREIRA
Ubatuba, SP
|
|
|
Tadeu Pereira |
13.85 pts. - Vence p/ 6.60 |
1º |
O | 93 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | 15 | 25 | 25 | 20 | | 225 | |
03 | 60 | 60 | 50 | 65 | | 600 | |
04 | 80 | 80 | 77 | 75 | | 785 | |
05 | 50 | 55 | 55 | 55 | | 550 | |
|
|
Cleber Cardozo |
5.75 pts. - Precisa 4.35 |
4º |
O | 93 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 25 | 22 | 28 | 25 | | 250 | |
03 | 30 | 27 | 34 | 26 | | 285 | |
04 | 32 | 28 | 23 | 30 | | 290 | |
05 | 20 | 18 | 21 | 17 | | 190 | |
| | | |
|
AUGUSTO MOTTA
Ubatuba, SP
|
Voltar
|
|
Augusto Motta |
6.50 pts. - Precisa 2.25 |
3º |
O | 93 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 50 | 50 | 55 | | 500 | |
02 | 15 | 15 | 15 | 17 | | 150 | |
03 | 05 | 07 | 05 | 05 | | 050 | |
04 | 1 | 1 | 09 | 08 | | 095 | |
|
|
Carlinhos Roberto |
7.25 pts. - P/Vencer 9.85 |
2º |
O | 93 | 01 | 02 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 35 | 35 | | 325 | |
02 | 40 | 35 | 40 | 42 | | 400 | |
03 | 15 | 17 | 14 | 15 | | 150 | |
04 | 20 | 23 | 26 | 27 | | 245 | |
| |
|
Carlinhos Roberto
Ubatuba, SP
|
|
| |