|
TADEU PEREIRA
Ubatuba, SP
|
|
|
Tadeu Pereira |
10.80 pts. - Precisa 5.66 |
2º |
O | 91 | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 25 | 25 | 30 | | 250 | |
02 | 63 | 60 | 55 | 55 | | 575 | |
03 | 42 | 38 | 46 | 44 | | 430 | |
04 | 53 | 48 | 58 | 43 | | 505 | |
05 | 33 | 32 | 42 | 39 | | 360 | |
|
|
Dartera |
8.00 pts. - Precisa 6.90 |
3º |
O | 91 | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | 1 | 20 | 20 | 1 | | 150 | |
03 | 20 | 22 | 18 | 20 | | 200 | |
04 | 07 | 05 | 05 | 1 | | 060 | |
05 | 07 | 04 | 12 | 05 | | 060 | |
06 | 18 | 20 | 18 | 28 | | 190 | |
07 | 35 | 36 | 33 | 35 | | 350 | |
08 | 24 | 27 | 28 | 32 | | 275 | |
09 | 22 | 23 | 22 | 27 | | 225 | |
| | | |
|
Paulo Motta |
11.40 pts. - Vence p/ 0.60 |
1º |
O | 91 | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 65 | 60 | 70 | | 625 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
03 | 55 | 55 | 48 | 48 | | 515 | |
04 | 50 | 52 | 43 | 40 | | 465 | |
05 | 05 | 08 | 05 | 06 | | 055 | |
06 | 30 | 34 | 30 | 32 | | 310 | |
|
|
Carlinhos Roberto |
6.50 pts. - Precisa 7.90 |
4º |
O | 91 | 03 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 35 | 40 | 35 | | 350 | |
02 | 30 | 30 | 30 | 25 | | 300 | |
03 | 31 | 25 | 27 | 32 | | 290 | |
| |
|
Carlinhos Roberto
Ubatuba, SP
|
|
| |