UBATUBA PRO SURF 2012 - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Diego Aguiar ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 860 | Daniel Adisaka ( ) | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Arthur Barone ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 670 | Lucio Rosario ( ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Nicolas Mota ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 583 | Peterson Serpa ( ) | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Danilo Vilas Boas ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Miguel Rassan ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Davi Santos ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Itaipu Medeiros ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 475 | Mathias Iacopi ( ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11