UBATUBA PRO SURF 2012 - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < PRO/AM FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Camila Cassia ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 860 | Suelen Naraisa ( ) | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Natali Paola ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 670 | Luana Coutinho ( ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Acucena Vaz ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Talita Meritan ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Sandra Maria ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Rosangela Lamin ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8