UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1153Marco Aurelio ( ) 5 153 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1013Gustavo Araujo ( ) 5 153 2 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 913Lucas Santos ( ) 3 183 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 860Filipe Toledo ( ) 1 250 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 843Saulo Junior ( ) 13 113 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 735Emerson Santos ( ) 9 125 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 735Pedro Aguiar ( ) 9 125 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 610Hizunome Bettero ( ) 0 0 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 215Geovane Ferreira ( ) 2 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 183Gustavo Henrique ( ) 3 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 153Renato Galvao ( ) 5 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 153Clayton Felix ( ) 5 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 125Philippe Chagas ( ) 9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 125Odirlei Coutinho ( ) 9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 113Patrick Olinto ( ) 13 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 113Gabriel Adisaka ( ) 13 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 113David Silva ( ) 13 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 113Arthur Aguiar ( ) 13 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 113Cristiano Rosario ( ) 13 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Edgley Santos ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Patrick Roman ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Kadu Medeiros ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Lucas Santin ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Tales Araujo ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 98Diego Charleaux ( ) 19 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 25