UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1794Tales Araujo ( ) 3 810 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1729Emerson Santos ( ) 11000 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1713Carlos Andre ( ) 4 729 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1466Wesley Leite ( ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1430Pedro Aguiar ( ) 9 430 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1350Cleiton Felix ( ) 0 0 21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1182Claiton Felix ( ) 13 282 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1078Gilberto Pereira ( ) 13 282 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1075Michel Santos ( ) 9 430 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 900Fabio Tavares ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 796Maicol Santos ( ) 0 0 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Phillipe Chagas ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 645Harrison Alexandre ( ) 0 0 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 645Tamae Bettero ( ) 0 0 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 645Philippe Chagas ( ) 0 0 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 531Bruno Koch ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 531Patrick Olinto ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Kadu Medeiros ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Marcelo Bernoldi ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 423Hermes Paccini ( ) 0 0 13 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 423Gabriel Gomes ( ) 0 0 13 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 423Alef Araujo ( ) 0 0 13 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 423Conrado Araujo ( ) 0 0 13 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Geovane Felix ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Hermes Passini ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 25