UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1900Wesley Leite ( ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1713Alex Sandro Santos ( ) 4 729 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1656Philippe Chagas ( ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1629Tales Araujo ( ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1466Wesley Dantas ( ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1455Carlos Andre ( ) 3 810 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1327Daniel Araujo ( ) 7 531 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1266Edher Reis ( ) 13 282 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1075Igor de Souza ( ) 9 430 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 796Yuri Aguiar ( ) 0 0 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 645Daniel Pinoia ( ) 0 0 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 645Marcos Gabriel ( ) 0 0 9 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Kadu Medeiros ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Eduardo Lemos ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Denis Silva ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Amizael Oliveira ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 423Guilherme Villas Boa ( ) 0 0 13 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Lucas Alexandre ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 18