UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2000Philippe Chagas ( ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1710Edher Reis ( ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1629Raul Reis ( ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1466Wesley Dantas ( ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1385Gabriel Medeiros ( ) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1086Daniel Araujo ( ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1062Marcus Gabriel ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 860Kaue Silva ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 860Caio Cembranelli ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 860Alex Sandro Santos ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 813Daniel Pinoia ( ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Yuri Aguiar ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 564Gustavo Rocha ( ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Maruan Farah ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Jackson Danilo ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 282Mateus Ferreira ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 282Ailton Coutinho ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 282Daniel Rocha ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 282Luiz Gustavo Santos ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 282Guilherme Albernaz ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 20