UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1810Raul Reis ( ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1810Wesley Dantas ( ) 3 810 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1629Gabriel Medeiros ( ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1629Caio Cembranelli ( ) 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1086Caina Carrozo ( ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 860Marcos Beckman ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 712Thales Henrique ( ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 712Caio de Paula ( ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656David Toledo ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Kalani Joan ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Renan Gomes ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531kellyrson Ambrosio ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Leo Camargo ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Guilherme Albernaz ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Guilherme Villas Boa ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Rubens Neto ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Carlos Kaka ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Thiago Medeiros ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Wilian Spineti ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Lucas Castilho ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Gustavo Bischof ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Gabriel Ramos ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 22