UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2215 | Diego Aguiar ( ) | 1 | 1000 | 3 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2160 | Vinicius Mabel ( ) | 3 | 810 | 2 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1884 | Daniel Adisaka ( ) | 2 | 900 | 5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1749 | Guilherme Villas Boa ( ) | 5 | 656 | 4 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1500 | Gabriel Ramos ( ) | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1452 | Matheus Santos ( ) | 5 | 656 | 7 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1327 | Thiago Medeiros ( ) | 7 | 531 | 7 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1327 | Lucio Rosario ( ) | 7 | 531 | 7 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 984 | Davi Soares ( ) | 0 | 0 | 5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 729 | Leo Camargo ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 580 | Alex Santos ( ) | 0 | 0 | 10 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11