UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2000Isaias Silva ( ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1710Tadeu Pereira ( ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1260Marcio Cebola ( ) 4 729 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1187Gilberto Pereira ( ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1086Dartera ( ) 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 961Sandro Reis ( ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 900Costinha ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 810Alexandre Moliterno ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 729Zoreba ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 712Andre Arai ( ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 656Alvaro Correa ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 656Erick Nagata ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 564Dodo Miranda ( ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Robson Silva ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Mauricio Abud ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Ricardo Gomes ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Alfredinho Correa ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Gaucho ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 18