UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2250Tadeu Pereira ( ) 2 900 21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1871Alfredinho Correa ( ) 5 656 31215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1749Augusto Motta ( ) 5 656 41093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1713Carlinhos Roberto ( ) 4 729 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1606Dartera ( ) 3 810 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1500Zoreba ( ) 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1414Dodo Miranda ( ) 9 430 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1327Guinao ( ) 7 531 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1010Nelsinho ( ) 9 430 10 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1000Paulo Motta ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 862Gaucho ( ) 13 282 10 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 796Joel Ribeiro ( ) 0 0 7 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Cleber Cardozo ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Paulo Frito ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Mauricio Abud ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Eduardo Souza ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16