UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < LONG OPEN >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2115Fabio Alves ( ) 2 900 31215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1515Rogerio Alemao ( ) 7 531 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1500Rodrigo Tremembe ( ) 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1350Gutinho ( ) 0 0 21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1093Alef Araujo ( ) 0 0 41093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1000Fabio Tavares ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 984Sassa ( ) 0 0 5 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 810Diego Charleaux ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 729Filipe Toledo ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 656Mike Finesse ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 656Augusto Olinto ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Uira Martins ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Fabio Juliano ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Gustavo Araujo ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Andre Arai ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Tremembe ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Marco Reale ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Alexandre Muller ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 18