UBATUBA PRO SURF 2012 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PRO/AM FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2170 | Luana Coutinho ( ) | 4 | 670 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2150 | Suelen Naraisa ( ) | 2 | 860 | 2 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2095 | Camila Cassia ( ) | 1 | 1000 | 3 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1735 | Natali Paola ( ) | 3 | 730 | 4 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Acucena Vaz ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Talita Meritan ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Sandra Maria ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 555 | Rosangela Lamin ( ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8