|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | leonardo guimaraes | 7.85 | SP | |
b | 3 | gustavo borges | 2.95 | RS | |
a | 2 | luy armanan | 5.25 | RS | |
p | 4 | walace andrade | 2.20 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gabriel medeiros | 9.75 | SP | |
b | 2 | kim matheus | 9.50 | SP | |
a | 3 | arthur germano | 6.10 | SP | |
p | 4 | alex assuncao | 3.35 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | vitor mendes | 8.15 | SP | |
b | 1 | herbert moreno | 10.25 | SP | |
a | 3 | matheus mariano | 3.65 | SP | |
p | 4 | murilo oliveira | 2.75 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | renan pulga | 14.25 | SP | |
b | 3 | luan kawani | 5.05 | SC | |
a | 2 | lucas leal | 7.10 | SP | |
p | 4 | rodrigo bandeira | 4.85 | RJ | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 3 | wesley dantas | 6.50 | SP | |
b | 1 | theo fresia | 12.50 | RJ | |
a | 4 | giovani pontes | 5.35 | SP | |
p | 2 | geraldo pereira | 6.65 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | arthur chaves | 7.65 | RN | |
b | 2 | derek marcio | 6.60 | SP | |
a | 4 | caio farias | 2.00 | SP | |
p | 3 | daniel almeida | 3.65 | SP | |
|
|
Bateria: 07 |
v | 1 | gustavo ramos | 10.10 | SC | |
b | 2 | samuel pupo | 9.75 | SP | |
a | 3 | ihgor santana | 4.80 | SP | |
p | 4 | guilherme padial | 2.80 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
v | 2 | joao vitor | 7.50 | RJ | |
b | 1 | raul reis | 8.15 | SP | |
a | 4 | nicolas vedovato | 1.65 | RS | |
p | 3 | vinicius ferreira | 2.55 | SP | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
FASE 2 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | leonardo guimaraes | 7.15 | SP | |
b | 3 | kim matheus | 5.95 | SP | |
a | 2 | herbert moreno | 7.00 | SP | |
p | 4 | lucas leal | 4.35 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gabriel medeiros | 8.25 | SP | |
b | 4 | luy armanan | 4.55 | RS | |
a | 2 | renan pulga | 7.40 | SP | |
p | 3 | vitor mendes | 5.70 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | theo fresia | 6.75 | RJ | |
b | 3 | derek marcio | 7.00 | SP | |
a | 1 | gustavo ramos | 11.25 | SC | |
p | 2 | joao vitor | 8.00 | RJ | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | arthur chaves | 12.00 | RN | |
b | 4 | geraldo pereira | 4.70 | SP | |
a | 3 | raul reis | 7.05 | SP | |
p | 2 | samuel pupo | 7.20 | SP | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 4 | leonardo guimaraes | 5.80 | SP | |
b | 3 | renan pulga | 6.58 | SP | |
a | 1 | gustavo ramos | 12.80 | SC | |
p | 2 | samuel pupo | 11.85 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | gabriel medeiros | 6.35 | SP | |
b | 2 | herbert moreno | 7.45 | SP | |
a | 1 | arthur chaves | 9.15 | RN | |
p | 3 | joao vitor | 7.20 | RJ | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 1 | gustavo ramos | 12.90 | SC | |
b | 4 | herbert moreno | 6.65 | SP | |
a | 2 | samuel pupo | 11.90 | SP | |
p | 3 | arthur chaves | 8.00 | RN | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |